:: Home
Last updated on Sat 04 Apr 2026 06:36:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.031 | 0.2123 | 4.902 | 0.0446 | 0.0268 | 0.2422 | 0.0232 | 0.0428 | 0.9614 | 42.8633 |
| USD | 32.25 | 1 | 6.8457 | 158.0882 | 1.4378 | 0.863 | 7.8106 | 0.7477 | 1.3806 | 31.0066 | 1382.3403 |
| CNY | 4.711 | 0.1461 | 1 | 23.0931 | 0.21 | 0.1261 | 1.141 | 0.1092 | 0.2017 | 4.5294 | 201.9288 |
| JPY | 0.204 | 0.0063 | 0.0433 | 1 | 0.0091 | 0.0055 | 0.0494 | 0.0047 | 0.0087 | 0.1961 | 8.7441 |
| AUD | 22.43 | 0.6955 | 4.7612 | 109.951 | 1 | 0.6002 | 5.4323 | 0.5201 | 0.9602 | 21.5652 | 961.4231 |
| EUR | 37.37 | 1.1588 | 7.9325 | 183.1863 | 1.6661 | 1 | 9.0506 | 0.8665 | 1.5997 | 35.9292 | 1601.8003 |
| HKD | 4.129 | 0.128 | 0.8765 | 20.2402 | 0.1841 | 0.1105 | 1 | 0.0957 | 0.1768 | 3.9698 | 176.9824 |
| GBP | 43.13 | 1.3374 | 9.1552 | 211.4216 | 1.9229 | 1.1541 | 10.4456 | 1 | 1.8463 | 41.4672 | 1848.6927 |
| CAD | 23.36 | 0.7243 | 4.9586 | 114.5098 | 1.0415 | 0.6251 | 5.6575 | 0.5416 | 1 | 22.4594 | 1001.2859 |
| THB | 1.0401 | 0.0323 | 0.2208 | 5.0985 | 0.0464 | 0.0278 | 0.2519 | 0.0241 | 0.0445 | 1 | 44.5821 |
| KRW | 0.0233 | 0.0007 | 0.005 | 0.1144 | 0.001 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0005 | 0.001 | 0.0224 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN