:: Home
Last updated on Sat 07 Mar 2026 09:08:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0313 | 0.2149 | 4.8924 | 0.0441 | 0.0268 | 0.244 | 0.023 | 0.0421 | 0.945 | 42.4809 |
| USD | 31.95 | 1 | 6.8651 | 156.3112 | 1.4094 | 0.8559 | 7.7965 | 0.7357 | 1.3441 | 30.1928 | 1357.2642 |
| CNY | 4.654 | 0.1457 | 1 | 22.7691 | 0.2053 | 0.1247 | 1.1357 | 0.1072 | 0.1958 | 4.398 | 197.706 |
| JPY | 0.2044 | 0.0064 | 0.0439 | 1 | 0.009 | 0.0055 | 0.0499 | 0.0047 | 0.0086 | 0.1932 | 8.6831 |
| AUD | 22.67 | 0.7095 | 4.8711 | 110.91 | 1 | 0.6073 | 5.532 | 0.522 | 0.9537 | 21.4232 | 963.0416 |
| EUR | 37.33 | 1.1684 | 8.0211 | 182.6321 | 1.6467 | 1 | 9.1093 | 0.8595 | 1.5705 | 35.2769 | 1585.8114 |
| HKD | 4.098 | 0.1283 | 0.8805 | 20.0489 | 0.1808 | 0.1098 | 1 | 0.0944 | 0.1724 | 3.8726 | 174.0867 |
| GBP | 43.43 | 1.3593 | 9.3318 | 212.4755 | 1.9157 | 1.1634 | 10.5979 | 1 | 1.8271 | 41.0414 | 1844.9448 |
| CAD | 23.77 | 0.744 | 5.1074 | 116.2916 | 1.0485 | 0.6368 | 5.8004 | 0.5473 | 1 | 22.4627 | 1009.7706 |
| THB | 1.0582 | 0.0331 | 0.2274 | 5.1771 | 0.0467 | 0.0283 | 0.2582 | 0.0244 | 0.0445 | 1 | 44.9533 |
| KRW | 0.0235 | 0.0007 | 0.0051 | 0.1152 | 0.001 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0005 | 0.001 | 0.0222 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN