:: Home
Last updated on Sat 28 Mar 2026 04:52:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0311 | 0.2139 | 4.931 | 0.0448 | 0.0269 | 0.2428 | 0.0231 | 0.0427 | 0.9717 | 42.9185 |
| USD | 32.15 | 1 | 6.8785 | 158.5306 | 1.4391 | 0.8636 | 7.8053 | 0.7415 | 1.3733 | 31.2409 | 1379.8283 |
| CNY | 4.674 | 0.1454 | 1 | 23.0473 | 0.2092 | 0.1255 | 1.1347 | 0.1078 | 0.1997 | 4.5418 | 200.6009 |
| JPY | 0.2028 | 0.0063 | 0.0434 | 1 | 0.0091 | 0.0054 | 0.0492 | 0.0047 | 0.0087 | 0.1971 | 8.7039 |
| AUD | 22.34 | 0.6949 | 4.7796 | 110.1578 | 1 | 0.6001 | 5.4236 | 0.5152 | 0.9543 | 21.7083 | 958.7983 |
| EUR | 37.23 | 1.158 | 7.9653 | 183.5799 | 1.6665 | 1 | 9.0386 | 0.8586 | 1.5903 | 36.1772 | 1597.8541 |
| HKD | 4.119 | 0.1281 | 0.8813 | 20.3107 | 0.1844 | 0.1106 | 1 | 0.095 | 0.176 | 4.0025 | 176.7811 |
| GBP | 43.36 | 1.3487 | 9.2769 | 213.8067 | 1.9409 | 1.1647 | 10.5268 | 1 | 1.8522 | 42.1339 | 1860.9442 |
| CAD | 23.41 | 0.7281 | 5.0086 | 115.4339 | 1.0479 | 0.6288 | 5.6834 | 0.5399 | 1 | 22.748 | 1004.721 |
| THB | 1.0291 | 0.032 | 0.2202 | 5.0745 | 0.0461 | 0.0276 | 0.2498 | 0.0237 | 0.044 | 1 | 44.1674 |
| KRW | 0.0233 | 0.0007 | 0.005 | 0.1149 | 0.001 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0005 | 0.001 | 0.0226 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN