:: Home
Last updated on Fri 17 Apr 2026 01:48:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0314 | 0.2132 | 4.9579 | 0.0435 | 0.0265 | 0.2451 | 0.0229 | 0.0427 | 0.9561 | 42.5894 |
| USD | 31.815 | 1 | 6.7821 | 157.7343 | 1.3851 | 0.8443 | 7.7978 | 0.7295 | 1.3573 | 30.4188 | 1354.983 |
| CNY | 4.691 | 0.1474 | 1 | 23.2573 | 0.2042 | 0.1245 | 1.1498 | 0.1076 | 0.2001 | 4.4851 | 199.7871 |
| JPY | 0.2017 | 0.0063 | 0.043 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0494 | 0.0046 | 0.0086 | 0.1928 | 8.5903 |
| AUD | 22.97 | 0.722 | 4.8966 | 113.882 | 1 | 0.6096 | 5.6299 | 0.5267 | 0.9799 | 21.9619 | 978.2794 |
| EUR | 37.68 | 1.1843 | 8.0324 | 186.8121 | 1.6404 | 1 | 9.2353 | 0.864 | 1.6075 | 36.0264 | 1604.77 |
| HKD | 4.08 | 0.1282 | 0.8698 | 20.2281 | 0.1776 | 0.1083 | 1 | 0.0936 | 0.1741 | 3.9009 | 173.7649 |
| GBP | 43.61 | 1.3707 | 9.2965 | 216.2122 | 1.8986 | 1.1574 | 10.6887 | 1 | 1.8605 | 41.6961 | 1857.3254 |
| CAD | 23.44 | 0.7368 | 4.9968 | 116.2122 | 1.0205 | 0.6221 | 5.7451 | 0.5375 | 1 | 22.4113 | 998.2964 |
| THB | 1.0459 | 0.0329 | 0.223 | 5.1854 | 0.0455 | 0.0278 | 0.2563 | 0.024 | 0.0446 | 1 | 44.5443 |
| KRW | 0.0235 | 0.0007 | 0.005 | 0.1164 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0224 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN