:: Home
Last updated on Mon 27 Apr 2026 16:24:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0315 | 0.2139 | 4.9702 | 0.0435 | 0.0267 | 0.2462 | 0.023 | 0.0425 | 0.9663 | 42.4628 |
| USD | 31.725 | 1 | 6.7846 | 157.6789 | 1.3811 | 0.8469 | 7.8102 | 0.7286 | 1.3494 | 30.6551 | 1347.1338 |
| CNY | 4.676 | 0.1474 | 1 | 23.2406 | 0.2036 | 0.1248 | 1.1512 | 0.1074 | 0.1989 | 4.5183 | 198.5563 |
| JPY | 0.2012 | 0.0063 | 0.043 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0495 | 0.0046 | 0.0086 | 0.1944 | 8.5435 |
| AUD | 22.97 | 0.724 | 4.9123 | 114.165 | 1 | 0.6132 | 5.6548 | 0.5276 | 0.977 | 22.1954 | 975.3715 |
| EUR | 37.46 | 1.1808 | 8.0111 | 186.1829 | 1.6308 | 1 | 9.2221 | 0.8604 | 1.5934 | 36.1967 | 1590.6582 |
| HKD | 4.062 | 0.128 | 0.8687 | 20.1889 | 0.1768 | 0.1084 | 1 | 0.0933 | 0.1728 | 3.925 | 172.4841 |
| GBP | 43.54 | 1.3724 | 9.3114 | 216.4016 | 1.8955 | 1.1623 | 10.7189 | 1 | 1.852 | 42.0717 | 1848.8323 |
| CAD | 23.51 | 0.7411 | 5.0278 | 116.8489 | 1.0235 | 0.6276 | 5.7878 | 0.54 | 1 | 22.7172 | 998.3015 |
| THB | 1.0349 | 0.0326 | 0.2213 | 5.1436 | 0.0451 | 0.0276 | 0.2548 | 0.0238 | 0.044 | 1 | 43.9448 |
| KRW | 0.0236 | 0.0007 | 0.005 | 0.117 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0228 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN