:: Home
Last updated on Tue 21 Apr 2026 18:00:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0315 | 0.2134 | 4.9628 | 0.0436 | 0.0266 | 0.2457 | 0.023 | 0.0426 | 0.959 | 42.4268 |
| USD | 31.755 | 1 | 6.7766 | 157.5931 | 1.3855 | 0.8454 | 7.8022 | 0.731 | 1.353 | 30.4546 | 1347.2635 |
| CNY | 4.686 | 0.1476 | 1 | 23.2556 | 0.2045 | 0.1248 | 1.1514 | 0.1079 | 0.1997 | 4.4941 | 198.812 |
| JPY | 0.2015 | 0.0063 | 0.043 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0495 | 0.0046 | 0.0086 | 0.1932 | 8.549 |
| AUD | 22.92 | 0.7218 | 4.8912 | 113.7469 | 1 | 0.6102 | 5.6314 | 0.5276 | 0.9766 | 21.9814 | 972.4226 |
| EUR | 37.56 | 1.1828 | 8.0154 | 186.402 | 1.6387 | 1 | 9.2285 | 0.8646 | 1.6003 | 36.0219 | 1593.5511 |
| HKD | 4.07 | 0.1282 | 0.8685 | 20.1985 | 0.1776 | 0.1084 | 1 | 0.0937 | 0.1734 | 3.9033 | 172.6771 |
| GBP | 43.44 | 1.368 | 9.2702 | 215.5831 | 1.8953 | 1.1565 | 10.6732 | 1 | 1.8509 | 41.6611 | 1843.0208 |
| CAD | 23.47 | 0.7391 | 5.0085 | 116.4764 | 1.024 | 0.6249 | 5.7666 | 0.5403 | 1 | 22.5089 | 995.7573 |
| THB | 1.0427 | 0.0328 | 0.2225 | 5.1747 | 0.0455 | 0.0278 | 0.2562 | 0.024 | 0.0444 | 1 | 44.2384 |
| KRW | 0.0236 | 0.0007 | 0.005 | 0.117 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0226 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN