:: Home
Last updated on Sat 04 Apr 2026 02:56:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.031 | 0.2123 | 4.902 | 0.0446 | 0.0268 | 0.2422 | 0.0232 | 0.0428 | 0.9613 | 42.8633 |
| USD | 32.25 | 1 | 6.8471 | 158.0882 | 1.4378 | 0.863 | 7.8106 | 0.7479 | 1.3806 | 31.0007 | 1382.3403 |
| CNY | 4.71 | 0.146 | 1 | 23.0882 | 0.21 | 0.126 | 1.1407 | 0.1092 | 0.2016 | 4.5275 | 201.886 |
| JPY | 0.204 | 0.0063 | 0.0433 | 1 | 0.0091 | 0.0055 | 0.0494 | 0.0047 | 0.0087 | 0.1961 | 8.7441 |
| AUD | 22.43 | 0.6955 | 4.7622 | 109.951 | 1 | 0.6002 | 5.4323 | 0.5202 | 0.9602 | 21.5611 | 961.4231 |
| EUR | 37.37 | 1.1588 | 7.9342 | 183.1863 | 1.6661 | 1 | 9.0506 | 0.8667 | 1.5997 | 35.9223 | 1601.8003 |
| HKD | 4.129 | 0.128 | 0.8766 | 20.2402 | 0.1841 | 0.1105 | 1 | 0.0958 | 0.1768 | 3.969 | 176.9824 |
| GBP | 43.12 | 1.3371 | 9.155 | 211.3725 | 1.9224 | 1.1539 | 10.4432 | 1 | 1.8459 | 41.4496 | 1848.264 |
| CAD | 23.36 | 0.7243 | 4.9597 | 114.5098 | 1.0415 | 0.6251 | 5.6575 | 0.5417 | 1 | 22.4551 | 1001.2859 |
| THB | 1.0403 | 0.0323 | 0.2209 | 5.0995 | 0.0464 | 0.0278 | 0.2519 | 0.0241 | 0.0445 | 1 | 44.5907 |
| KRW | 0.0233 | 0.0007 | 0.005 | 0.1144 | 0.001 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0005 | 0.001 | 0.0224 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN