:: Home
Last updated on Fri 17 Apr 2026 12:44:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0314 | 0.2132 | 4.9603 | 0.0434 | 0.0265 | 0.245 | 0.0229 | 0.0426 | 0.9555 | 42.5351 |
| USD | 31.845 | 1 | 6.7885 | 157.9613 | 1.3834 | 0.844 | 7.8032 | 0.7299 | 1.3563 | 30.4271 | 1354.53 |
| CNY | 4.691 | 0.1473 | 1 | 23.2688 | 0.2038 | 0.1243 | 1.1495 | 0.1075 | 0.1998 | 4.4821 | 199.5321 |
| JPY | 0.2016 | 0.0063 | 0.043 | 1 | 0.0088 | 0.0053 | 0.0494 | 0.0046 | 0.0086 | 0.1926 | 8.5751 |
| AUD | 23.02 | 0.7229 | 4.9073 | 114.1865 | 1 | 0.6101 | 5.6408 | 0.5276 | 0.9804 | 21.995 | 979.1578 |
| EUR | 37.73 | 1.1848 | 8.0431 | 187.1528 | 1.639 | 1 | 9.2453 | 0.8648 | 1.6069 | 36.0501 | 1604.849 |
| HKD | 4.081 | 0.1282 | 0.87 | 20.2431 | 0.1773 | 0.1082 | 1 | 0.0935 | 0.1738 | 3.8993 | 173.5857 |
| GBP | 43.63 | 1.3701 | 9.3008 | 216.4187 | 1.8953 | 1.1564 | 10.691 | 1 | 1.8582 | 41.6874 | 1855.806 |
| CAD | 23.48 | 0.7373 | 5.0053 | 116.4683 | 1.02 | 0.6223 | 5.7535 | 0.5382 | 1 | 22.4345 | 998.7239 |
| THB | 1.0466 | 0.0329 | 0.2231 | 5.1915 | 0.0455 | 0.0277 | 0.2565 | 0.024 | 0.0446 | 1 | 44.5172 |
| KRW | 0.0235 | 0.0007 | 0.005 | 0.1166 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0225 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN