:: Home
Last updated on Fri 24 Apr 2026 01:16:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0314 | 0.2134 | 4.9677 | 0.0436 | 0.0267 | 0.2451 | 0.023 | 0.0426 | 0.9668 | 42.6621 |
| USD | 31.845 | 1 | 6.7972 | 158.1967 | 1.3894 | 0.851 | 7.8051 | 0.7322 | 1.3574 | 30.7889 | 1358.5751 |
| CNY | 4.685 | 0.1471 | 1 | 23.2737 | 0.2044 | 0.1252 | 1.1483 | 0.1077 | 0.1997 | 4.5296 | 199.872 |
| JPY | 0.2013 | 0.0063 | 0.043 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0493 | 0.0046 | 0.0086 | 0.1946 | 8.5879 |
| AUD | 22.92 | 0.7197 | 4.8922 | 113.8599 | 1 | 0.6125 | 5.6176 | 0.527 | 0.977 | 22.1599 | 977.8157 |
| EUR | 37.42 | 1.1751 | 7.9872 | 185.8917 | 1.6326 | 1 | 9.1716 | 0.8604 | 1.5951 | 36.1791 | 1596.4164 |
| HKD | 4.08 | 0.1281 | 0.8709 | 20.2683 | 0.178 | 0.109 | 1 | 0.0938 | 0.1739 | 3.9447 | 174.0614 |
| GBP | 43.49 | 1.3657 | 9.2828 | 216.0457 | 1.8975 | 1.1622 | 10.6593 | 1 | 1.8538 | 42.0478 | 1855.3754 |
| CAD | 23.46 | 0.7367 | 5.0075 | 116.5425 | 1.0236 | 0.6269 | 5.75 | 0.5394 | 1 | 22.682 | 1000.8532 |
| THB | 1.0343 | 0.0325 | 0.2208 | 5.1381 | 0.0451 | 0.0276 | 0.2535 | 0.0238 | 0.0441 | 1 | 44.1254 |
| KRW | 0.0234 | 0.0007 | 0.005 | 0.1164 | 0.001 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0005 | 0.001 | 0.0227 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN