:: Home
Last updated on Tue 21 Apr 2026 09:12:01
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0315 | 0.2135 | 4.9603 | 0.0435 | 0.0266 | 0.2459 | 0.023 | 0.0426 | 0.958 | 42.4809 |
| USD | 31.745 | 1 | 6.7773 | 157.4653 | 1.382 | 0.8441 | 7.8074 | 0.7299 | 1.352 | 30.4129 | 1348.5556 |
| CNY | 4.684 | 0.1476 | 1 | 23.2341 | 0.2039 | 0.1245 | 1.152 | 0.1077 | 0.1995 | 4.4874 | 198.9805 |
| JPY | 0.2016 | 0.0064 | 0.043 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0496 | 0.0046 | 0.0086 | 0.1931 | 8.5641 |
| AUD | 22.97 | 0.7236 | 4.9039 | 113.9385 | 1 | 0.6107 | 5.6493 | 0.5282 | 0.9783 | 22.0061 | 975.7859 |
| EUR | 37.61 | 1.1848 | 8.0295 | 186.5575 | 1.6374 | 1 | 9.2499 | 0.8648 | 1.6018 | 36.0318 | 1597.706 |
| HKD | 4.066 | 0.1281 | 0.8681 | 20.1687 | 0.177 | 0.1081 | 1 | 0.0935 | 0.1732 | 3.8954 | 172.7273 |
| GBP | 43.49 | 1.37 | 9.2848 | 215.7242 | 1.8933 | 1.1563 | 10.696 | 1 | 1.8522 | 41.6651 | 1847.4936 |
| CAD | 23.48 | 0.7396 | 5.0128 | 116.4683 | 1.0222 | 0.6243 | 5.7747 | 0.5399 | 1 | 22.4947 | 997.4511 |
| THB | 1.0438 | 0.0329 | 0.2228 | 5.1776 | 0.0454 | 0.0278 | 0.2567 | 0.024 | 0.0445 | 1 | 44.3415 |
| KRW | 0.0235 | 0.0007 | 0.005 | 0.1168 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0226 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN