:: Home
Last updated on Sat 18 Apr 2026 07:28:02
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0314 | 0.2127 | 4.9334 | 0.0434 | 0.0265 | 0.245 | 0.0229 | 0.0426 | 0.9523 | 42.2119 |
| USD | 31.85 | 1 | 6.7752 | 157.1288 | 1.383 | 0.8453 | 7.8045 | 0.7302 | 1.3559 | 30.3304 | 1344.4491 |
| CNY | 4.701 | 0.1476 | 1 | 23.1919 | 0.2041 | 0.1248 | 1.1519 | 0.1078 | 0.2001 | 4.4767 | 198.4382 |
| JPY | 0.2027 | 0.0064 | 0.0431 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0497 | 0.0046 | 0.0086 | 0.193 | 8.5564 |
| AUD | 23.03 | 0.7231 | 4.899 | 113.6162 | 1 | 0.6112 | 5.6432 | 0.528 | 0.9804 | 21.9312 | 972.1401 |
| EUR | 37.68 | 1.183 | 8.0153 | 185.8905 | 1.6361 | 1 | 9.233 | 0.8638 | 1.6041 | 35.8823 | 1590.5445 |
| HKD | 4.081 | 0.1281 | 0.8681 | 20.1332 | 0.1772 | 0.1083 | 1 | 0.0936 | 0.1737 | 3.8863 | 172.2668 |
| GBP | 43.62 | 1.3695 | 9.2789 | 215.1949 | 1.8941 | 1.1576 | 10.6886 | 1 | 1.857 | 41.5389 | 1841.2832 |
| CAD | 23.49 | 0.7375 | 4.9968 | 115.8855 | 1.02 | 0.6234 | 5.7559 | 0.5385 | 1 | 22.3693 | 991.5576 |
| THB | 1.0501 | 0.033 | 0.2234 | 5.1806 | 0.0456 | 0.0279 | 0.2573 | 0.0241 | 0.0447 | 1 | 44.3267 |
| KRW | 0.0237 | 0.0007 | 0.005 | 0.1169 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0226 | 1 |
NOTE: The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.Source:BANK OF TAIWAN